Optimumkan susun atur kemudahan anda dengan memilih Pemampat Udara Tatal Bebas Minyak Jejak Rendah padat daripada DECHUAN. Reka bentuk penjimatan ruang ini mengemas penghantaran udara berprestasi tinggi ke dalam jejak kecil, membebaskan ruang lantai kilang yang berharga.
Apabila ruang lantai bengkel adalah terhad, mendapatkan sumber daripada pembekal Pemampat Udara Tatal Bebas Minyak Jejak Rendah profesional di China adalah strategi terbaik anda. DECHUAN menyediakan unit modular yang sangat padat yang sesuai dengan sudut sempit tanpa menjejaskan pengeluaran udara.
Apabila kos hartanah meningkat, mengetepikan kawasan yang besar untuk bilik pemampat tradisional boleh menjadi tidak cekap. Pemampat membolehkan anda menuntut semula rakaman persegi yang berharga:
Dengan menyusun blok skrol berkecekapan tinggi secara menegak di dalam kepungan kalis bunyi tunggal, pemampat udara menyampaikan kapasiti aliran udara yang tinggi sambil menduduki sehingga 40% kurang luas lantai daripada persediaan pemampat mendatar standard.
Konfigurasi kabinet yang tipis membolehkan pasukan penyelenggaraan mengalihkan Pemampat Udara Tatal Bebas Minyak Jejak Rendah melalui ruang kosong lorong sempit dan lif kargo standard tanpa memerlukan pembongkaran dinding struktur.
| Model | Barg Tekanan Maks | Kuasa Nominal kW | Aliran Udara m³/min | Berat kg | Tahap Bunyi dB(A) | Saiz Sambungan BSPT | Dimensi (L×W×H) mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2i-A8 | 8 | 2.2 | 0.24 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W2i-A10 | 10 | 2.2 | 0.21 | 204 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W4i-A8 | 8 | 3.7 | 0.40 | 231 | 58 | 1/2" | 830 × 740 × 910 |
| W5i-A8 | 8 | 5.5 | 0.60 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W5i-A10 | 10 | 5.5 | 0.53 | 240 | 59 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A8 | 8 | 7.7 | 0.84 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W7i-A10 | 10 | 7.7 | 0.74 | 438 | 62 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A8 | 8 | 11 | 1.20 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W11i-A10 | 10 | 11 | 1.06 | 495 | 64 | 1" | 1445 × 800 × 1000 |
| W17i-A8 | 8 | 16.5 | 1.89 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W17i-A10 | 10 | 16.5 | 1.50 | 515 | 61 | R1 | 1280 × 770 × 1480 |
| W22i-A8 | 8 | 22 | 2.52 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W22i-A10 | 10 | 22 | 2.00 | 720 | 61 | R1 | 1330 × 880 × 1900 |
| W33i-A8 | 8 | 33 | 3.78 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| W33i-A10 | 10 | 33 | 3.00 | 1000 | 63 | R1.5 | 1360 × 1030 × 1670 |
| Model | Kuasa Nominal kW (hp) | Barg Tekanan Maks (psig) | Kapasiti (FAD) m³/min (cfm) |
|---|---|---|---|
| R132n-110nVSD | 132-110 (175-150) | 4.5-10.0 (65-145) | 18.1-21.9 (646-772) |
| R90ne-160neVSD | 90-160 (125-200) | 4.5-10.0 (65-145) | 13.0-30.0 (313-1060) |
DECHUAN menyokong setiap Pemampat Udara Tatal Bebas Minyak Jejak Rendah dengan kawalan kualiti yang ketat dan penjagaan selepas jualan yang responsif. Kami menyediakan respons telefon selama 10 minit, respons juruteknik di tapak selama 1 jam dalam sektor perkhidmatan serantau kami dan liputan komponen mekanikal 12 bulan yang komprehensif.
• Koridor Bilik Bersih Farmaseutikal: Sesuai dengan almari utiliti padat betul-betul bersebelahan dengan bilik pemprosesan, menyediakan laluan pengedaran udara yang pendek dan sangat cekap.
• Makmal Perhimpunan Elektronik: Duduk kemas di antara meja kerja tanpa menghalang laluan pejalan kaki, memberikan udara yang tenang dan bebas minyak untuk alatan penempatan komponen.
J: Tidak. Rangka asas tugas berat termasuk pad pengasing getah berat yang menyerap daya kinetik dalaman, memastikan kabinet kekal kukuh di tempatnya.
J: Susun atur modular kami membolehkan anda memautkan unit Pemampat Udara Tatal Bebas Minyak Jejak Rendah tambahan secara selari, mengembangkan kapasiti udara anda apabila kemudahan anda berkembang.
J: Bergantung pada model tertentu, mereka menggunakan sambungan berulir BSPT 1/2" hingga 1.5" standard untuk penyepaduan mudah dengan paip sedia ada anda.
J: Untuk memastikan aliran udara penyejukan yang mencukupi untuk pemampat udara, kekalkan sekurang-kurangnya 50 cm ruang kosong di sekeliling bolong masuk dan panel ekzos atas.