Pastikan talian pembuatan anda berjalan dengan pasti apabila anda membeli Pemampat Skru Disuntik Minyak untuk Tumbuhan dari pembekal China DECHUAN. Ia menampilkan pemacu gear tugas berat dan motor IP55 untuk membekalkan udara berterusan di bawah jadual berbilang anjakan 24/7, menghalang penutupan loji yang tidak dijangka.
Pastikan kemudahan anda beroperasi dengan pasti dengan mendapatkan Pemampat Skru Disuntik Minyak untuk Tumbuhan terus daripada rantaian bekalan DECHUAN. Ia menampilkan transmisi gear beban tinggi dan susun atur rotor yang dioptimumkan, mengurangkan masa henti untuk operasi anjakan panjang.
Di kemudahan perindustrian besar seperti kilang keluli, loji kimia dan bengkel jentera berat, sistem udara termampat adalah utiliti kritikal. Jika pemampat udara peringkat rendah menjadi terlalu panas, menurunkan tekanan talian atau dimatikan secara tiba-tiba semasa anjakan puncak, ia boleh menghentikan keseluruhan barisan pengeluaran automatik, yang membawa kepada pembaziran bahan yang mahal, buruh terbiar dan kelewatan penghantaran yang teruk.
Pemampat Skru Disuntik Minyak untuk Tumbuhan direka bentuk khusus untuk mengendalikan keadaan kilang yang memerlukan beban tinggi ini. Built with high-grade components, including an IP55-rated heavy-duty electric motor and a direct-coupled gear drive, this machine is rated for a 100% continuous duty cycle. It runs reliably day and night through demanding conditions, ensuring your factory maintains a stable, continuous supply of compressed air to keep your main assembly lines running smoothly.
Metrik prestasi di bawah menyerlahkan volum penghantaran udara percuma yang tinggi yang disediakan oleh sistem udara loji perindustrian kami.
| Model | Bar Tekanan Kerja Maks(e) | Tekanan Kerja Maks psi | Aliran FAD l/s | Aliran FAD m³/min | Aliran FAD cfm | Kuasa Motor kW | Kuasa Motor hp | Tahap Bunyi dB(A) | Berat Standard kg | Berat Standard lbs | Berat Berprestasi penuh kg | Berat lbs prestasi penuh | Saiz Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA11 | 7.5 | 109 | 32.4 | 1.94 | 69.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 8.5 | 123 | 29.9 | 1.80 | 64.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 10.5 | 152 | 25.9 | 1.55 | 55.5 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 467 | 1030 | G1* |
| GA11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 47.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 465 | 1026 | G1* |
| GA11 | 16 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | G1* |
| GA15 | 7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 8.5 | 123 | 42.0 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | G1* |
| GA15 | 13 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69.0 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | G1* |
| GA15 | 16 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | G1* |
| GA18 | 7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114.0 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 10.5 | 152 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | G1* |
| GA18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | G1* |
| GA18 | 16 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138.0 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.20 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | G1* |
| GA22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 16 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | G1* |
| GA26 | 7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | G1* |
| GA26 | 13 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | G1* |
Parameter prestasi unit diuji mengikut ISO 1217, Ed.3, Annex C-1996 Tahap hingar mematuhi ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Syarat ujian rujukan:
· Tekanan masuk mutlak: 1 bar
· Suhu salur masuk udara: 20°C Titik embun tekanan pengering terbina dalam untuk GA 11-26: 5°C
Aliran FAD diukur di bawah tekanan operasi:
· Model 7.5 bar diuji pada 7 bar
· Model 8.5 bar diuji pada 8 bar
· Model 10.5 bar diuji pada 10 bar
· 13 model bar diuji pada 12.5 bar
| Model | Tekanan Kerja Maks-Bar Standard(e) | Tekanan Kerja Max-Standard psig | Bar Prestasi Penuh Tekanan Kerja Maks(e) | Tekanan Kerja Maks-Prestasi Penuh psig | Aliran FAD l/s | Aliran FAD m³/min | Aliran FAD cfm | Kuasa Motor kW | Kuasa Motor hp | Tahap Bunyi dB(A) | Berat Standard kg | Berat Berprestasi penuh kg | Saiz Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 11* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.7 | 2.26 | 79.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 35.2 | 2.11 | 74.6 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 32.2 | 1.93 | 68.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 26.0 | 1.56 | 55.1 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 15* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 51.6 | 3.10 | 109.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 47.7 | 2.86 | 101.0 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 42.8 | 2.57 | 90.7 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 18* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 62.2 | 3.73 | 131.7 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 57.9 | 3.47 | 122.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 53.5 | 3.21 | 113.3 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 44.1 | 2.65 | 93.4 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 22* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.4 | 4.16 | 147.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.3 | 3.26 | 115.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 26* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 82.0 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 66.4 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 30 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 95.9 | 5.75 | 203.1 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 91.8 | 5.51 | 194.4 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 85.0 | 5.10 | 180.0 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 76.4 | 4.58 | 161.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
Parameter prestasi unit diuji mengikut ISO 1217, Ed.3, Annex C-1996 Tahap hingar mematuhi ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Syarat ujian rujukan:
· Tekanan masuk mutlak: 1 bar
· Suhu salur masuk udara: 20°C Titik embun tekanan pengering terbina dalam untuk GA 11*-30: 2°C ~ 3°C
Aliran FAD diukur di bawah tekanan operasi:
· Model 7.5 bar diuji pada 7 bar
· Model 8.5 bar diuji pada 8 bar
· Model 10.5 bar diuji pada 10 bar
· 13 model bar diuji pada 12.5 bar
Sebuah kemudahan pemprosesan kimia yang besar di Zhejiang mengendalikan pemampat dipacu tali pinggang yang lebih lama untuk menjalankan injap penghantar bahan pneumatik mereka. Because the air system was exposed to fine chemical dust and hot ambient temperatures, the drive belts slipped frequently and wore out quickly, causing unexpected line shutdowns twice a month that cost the factory over $8,000 in lost production time.
DECHUAN membetulkan isu ini dengan memasang Pemampat Skru Disuntik Minyak tugas berat untuk Tumbuhan (model GA26). Pasukan teknikal kami menyediakan sistem pemacu gear langsung dengan motor kecekapan tinggi bertaraf IP55. Over eighteen months of continuous 24/7 operation, the compressor has experienced zero belt-slip issues or dust-related motor failures, keeping their material conveying lines running smoothly and saving hours of emergency repair labor.
1. Rangka Motor Berkadar IP55: Kepungan motor yang tertutup sepenuhnya menghalang habuk, pasir dan lembapan bawaan udara kilang daripada mendap pada belitan dalaman, menghalang seluar pendek elektrik.
2. Transmisi Gear Teguh: Menggunakan pemasangan kotak gear yang cekap untuk memindahkan kuasa terus ke pemutar, menanggalkan kerja penegang tali pinggang biasa dan mengelakkan kehilangan kuasa gelincir.
3. Penyejuk Bendalir Berkapasiti Tinggi: Susun atur penyejuk selepas minyak dan udara yang besar mengekalkan suhu dalaman rendah, menghalang penipisan minyak walaupun semasa peralihan musim panas yang panjang.
A: Pemampat dibina dengan sistem penghantaran gear pemacu terus dan bukannya pemasangan tali pinggang standard. This high-load gear configuration eliminates belt slippage and power loss, providing reliable power transfer and reduced maintenance under continuous operation.
A: Pemampat Skru Disuntik Minyak untuk Tumbuhan menampilkan penapis pengambilan udara berkecekapan tinggi yang memerangkap zarah habuk industri yang halus sebelum ia boleh memasuki kebuk mampatan, melindungi komponen dalaman daripada haus kasar pramatang.
J: Di bawah keadaan operasi loji biasa, elemen pemisah menegak tugas berat harus diganti setiap 4000 jam operasi untuk mengekalkan prestasi optimum dan mengekalkan pemindahan minyak di bawah ambang standard.